DMX7018DABS
Nieuw product
Kenwood dubbel DIN 6,8 'Mechless' AV Receiver met DAB+ ontvanger, Apple Carplay, Android Auto & uitgebreide smartphone connectiviteit via USB & Bluetooth. Door de korte inbouwdiepte van 75mm past dit toestel makkelijk in veel Dashbords. Navigeren via je smartphone zorgt ervoor dat je altijd over up to date kaart materiaal beschikt
Dit product is niet meer op voorraad
Beschikbaarheidsdatum:
Kenwood dubbel DIN 6,8 'Mechless' AV Receiver met DAB+ ontvanger, Apple Carplay, Android Auto & uitgebreide smartphone connectiviteit via USB & Bluetooth. Door de korte inbouwdiepte van 75mm past dit toestel makkelijk in veel Dashbords. Navigeren via je smartphone zorgt ervoor dat je altijd over up to date kaart materiaal beschikt.
Toestel met geringe inbouwdiepte voor een vereenvoudigde installatie |
Geïntegreerde digital radio DAB+ ontvanger voor storingsvrij radio-ontvangst. |
Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. |
Ondersteuning van Apple CarPlay™ & Android Auto™ via USB aansluiting. |
Ondersteund Waze via Android Auto |
Ondersteund Spotify applicatie |
High Speed USB 2.0 poort achteraan op de receiver. Max 1,5A laadstroom. |
Speelt FLAC (96kHz/24bit) audiobestanden. |
AV-ingang / AV-uitgang / achteruitrijcamera-ingang voor optimaal gemak, flexibiliteit en veiligheid. |
3 RCA hoog vermogen (4,0V) lijnuitgangen (voor- / achter- / subwoofer kanaal) |
Optimale geluidsinstellingen met de geïntegreerde DSP, X'over, DTA, 13-band EQ, ... |
DIN Afmeting | 2 DIN |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Intuitieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
Verlichtingskleur van de toetsen | Witte achtergrond verlichting |
Aanraak sensor | Ja |
Back-up geheugen | Ja |
Infrarood afstandsbedienings-sensor | Ja, (KNA-RCDV331) |
Digitale klok (24h) | Ja |
ISO aansluiting | Ja |
Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
Made for iPod | Ja |
Ondersteund Apple CarPlay™ via USB | Ja |
Ondersteund Android Auto™ via USB | Ja |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
Scherm type | 6.8" Wide VGA |
Hoge resolutie VGA scherm | Ja |
LCD type | 6,8 inch Wide VGA |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Schermmodus: volledig beeld | (Standaard) |
Display zoom mode | 3 stappen |
Display just mode | Ja |
Display panorama mode | Ja |
Schermmodus auto | Volledig - normaal/standaard |
Scherm in normaal of standaard modus | normaal |
Scherminstelling: Helderheid | Ja |
Scherminstelling: Kleur | Ja |
Scherminstelling: Contrast | Ja |
Dimmerregeling | Handmatig / Sync |
Dimmer niveau's | Auto/Aan/Uit |
Visuele bron keuze | Mirroring / CarPlay / Android Auto |
Aanraakscherm | Capacitief aanraakscherm |
Scherm afwerking | Blinkend |
Scherm afwerkingsfilm | AF |
Type mechanisme | Vast |
NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
Taalkeuze gebruikersinterface | 14 talen: ► UK Engels(Default) ► US Engels) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Hebrew ► Grieks ► Poos ► Czech ► Hongaars. |
Software bijwerken van dit apparaat (SoC) | via USB |
Grafische type | Graphics |
Spectrum analyzer | Ja |
Demonstratiemodus | Ja |
Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
Type opstartscherm | Standaard |
Achtergrondafbeelding wijzigen | 6 vaste + vrij in te stellen |
Thema kleur wijzigen. | Ja |
Animatie | Ja |
Schermopname maken | Ja |
Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
Waarschuwingstekst op het scherm bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
Parkeerhulplijnen camerabeeld achter | Ja |
Radiozender kiezen | Handmatig / Lijst met voorkeurzenders |
FM ontvanger | Ja |
AM ontvangst | Ja |
Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | Auto1/Auto2/Handmatig |
Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selecteerbaar: AF/AF Reg/Uit |
Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
"Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
Digital Radio keurmerk | Ja |
Intelligent zoeken | Ja |
Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
Zender/service voorkeurgeheugen | 1 geheugenbanken met telkens 15 zenders. |
Servicelijst op alfabetische orde | Ja |
Voorkeurzenderlijst | Ja |
Alfabetisch zoeken | Ja |
DAB-RDS geïntegreerde verkeersinformatie (TI) | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
Time Shift | Ja |
DLS (Dynamic Label) | Ja |
PTY (Programme Type) zoeken | Ja |
PTY (Programme Type) watch | Ja |
Softlink | Ja |
Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
Max. aantal HFP & A2DP te koppelen telefoons | 5 telefoons |
Handenvrij profiel met hoge geluidskwaliteit | HFP V1.6 |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Audio Streaming met hoge geluidskwaliteit | SBC/AAC |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
Draadloos door je muziek grasduinen (AVRCP 1.5) | Ja |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Visuele indicator signaalsterkte | Ja |
Visuele indicator batterijstatus | Ja |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Meegeleverd |
Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon |
Weergave van MPEG1/2 videobestanden | USB |
Weergave van MPEG4 videobestanden | USB |
Weergave van WMV videobestanden | USB |
Weergave van H.264 videobestanden | USB |
Weergave van MKV videobestanden | USB |
Weergave van JPEG fotobestanden | USB |
Weergave van BMP fotobestanden | USB |
Weergave van PNG fotobestanden | USB |
USB poort | Ja, achterkant |
USB Type | 2.0 High speed |
Ondersteund Android Auto™ | Ja |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | Map |
Zoeken op categorie | Ja |
Tijdscode tonen | Ja |
1,5A max laadstroom voor smartphone (QC 1.2) | Ja |
Geschikt voor iPod & iPhone* | Ja |
iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | Met optionele kabel KCA-iP103. |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Weergave van albumhoes | Ja |
Doorzoeken van mediacollectie | Ja |
Rechstreeks zoeken | Ja |
iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja |
App & iPod controle modus | Ja |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
iAP over Bluetooth | Ja |
Voorbereid voor Apple CarPlay™. | |
Omgekeerd zoeken | Ja |
Batterij laden | Ja |
* Installeer altijd de laatste Apple firmware |
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
Lijnuitgang signaalniveau | 4V |
Volume correctie | Ja |
Balans- & faderregeling | Ja, (Via DSP) |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
DSP Chip | AK7601 |
Instelling luisterpositie | Ja |
Voorkeuzes luisterpositie | 6 Voorkeursposities |
Grafische equalizer | Ja |
Grafische equalizer | 13 bands |
Grafische equalizer KBS | Ja, 8 |
Grafische equalizer manuele instelling | Ja |
Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, -9 / ... /+9 dB |
Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja (Voor/Achter/Center) |
Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
3-Way X'Over | Ja |
Voorkeuzepositie | Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat(Initial)/iPod/User1/User2/User3/User4 |
Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
Instellen kanaalniveau | Ja |
Loudness | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bass Boost functie | Ja |
Type voertuig | |
Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
X'over netwerk |
USB aansluiting | (Achter zijde) |
Aansluiting voor af-fabriek stuurwielbediening | Ja, Optionele interface nodig |
Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO |
Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
Lichtdimmer controle draad | Ja |
AV-ingang (niet schakelbaar) | (RCA) |
AV-uitgang | Video: RCA /Audio: mini-jack |
Beschikbare AV-out bronnen | USB/AV-in/Mirroring |
Achteruitrijsensor draad | Ja |
Zicht achteraan camera ingang | |
Lijnuitgang | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
FM-antenne aansluiting | JASO connector |
DAB-antenne aansluiting | SMB connector |
Externe microfoon aansluiting | Mini-jack |
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 0,56μV/75ohm (S/R 30dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 1,58μV/75ohm (S/R 46dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 68dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 40dB |
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 28,5μV |
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
Band III Frequentiebereik | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modus | I, II, III, IV |
Gevoeligheid | - 100dBm |
Signaal / ruis verhouding | 90dB |
Audio Format | MPEG1 Audio layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
DAB antenne connector type | SMB |
Output Voltage | 14,4V (11V tot 16V toegestaan) |
Maximaal verbruik | < 100 mA |
Technologie | Bluetooth V3.0 |
Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz |
Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maximum bereik | Gezichtsveld ongeveer 10 meter |
Handenvrij profiel (HFP) | Ja, V 1.6 |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja, V1.2 |
Service discovery protocol (SDP) | Ja |
Bluetooth audio codec | SBC/AAC |
Generic access profile (GAP) | Ja |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja, V1.2 |
USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
Bestandssysteem | FAT 16/32, NTFS |
Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
Digitaal/analoog omzetter | 24bit |
MPEG1 Decoder | MPEG-1 met MPEG Audio Layer 2 |
MPEG2 Decoder | MPEG-2 met MPEG Audio Layer 2 |
MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) |
H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), |
mkv Decoder | (.mkv) |
WMV Decoder | Ja |
JPEG Files | Ja |
BMP Files | Ja |
PNG Files | Ja |
MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio |
AAC decoder | AAC-LC "m4a" Bestanden |
WAV decoder | Liniair - PCM Bestanden |
FLAC decoder | FLAC bestanden tot 96kHz/24bit |
Frequentiebereik | 20Hz - 20kHz |
S/N Ratio | 104 dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 90dB |
Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Lijnuitgangsniveau | 4000mV / 10kOhm, |
Lijnuitgangsimpedantie | 600Ohm |
Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
Positie geluidsvertraging | 0 tot 610cm (1cm stappen) |
Positie versterkingsfactor | 8 tot 8dB |
Tijdvertraging | Front/Rear/Sub |
Type luidspreker - centerkanaal | ► GEEN ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm Oversize |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Trough/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
Subwoofer geluidsniveau | 50 tot 10dB |
Soort/type voertuig | ► Uitgeschakeld ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Type equalizer | grafische |
Aantal equalizer frequentiebanden | 13 bands |
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
Analoge RGB Ingang | 0,7Vpp / 75Ohm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,75 " |
Schermafmeting (BxH) | 151,8 x 79,7mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Drive Systeem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Bedrijfsspanning | 14,4V (11 ~ 16V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 10A |
Afmetingen (BxHxD) | 178 x 100 x 75mm |
Gewicht | 2000 gram |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
Installatieslede | Ja |
Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Meertalige handleiding meegeleverd | |
Handleidingen te downloaden | Ja |
Geen klantenbeoordelingen op het moment.